| Am gasit 8 oferte |
| Foto | Localitate |
Zona |
Nr. camere |
Supraf. locuibila (mp) |
Supraf. teren (mp) |
Ap. in vila |
Utilitati | Pret |
Detalii |
| Mangalia | Sud-Vest | 10 | --- | --- | Nu | --- | 135.000 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Nord-Vest | 3 | --- | 200 | Nu | --- | 105.000 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Nord-Est | 8 | 130 | 200 | Nu | --- | 160.000 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Central | 2 | --- | --- | Nu | --- | 90.000 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Central | 3 | --- | --- | Nu | --- | 130.000 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Central | 3 | --- | 500 | Nu | --- | 170.000 EUR | ![]() |
|
![]() |
Mangalia | Central | 3 | --- | 600 | Nu | Garaj | 260.000 EUR | ![]() |
| Mangalia | Central | 3 | --- | 300 | Nu | --- | 350.000 EUR | ![]() |







