| Am gasit 34 oferte | Pagina: 1 2 3 din 3 |
| Foto | Localitate |
Zona |
Nr. camere |
Supraf. locuibila (mp) |
Supraf. teren (mp) |
Ap. in vila |
Utilitati | Pret |
Detalii |
| Constanta | Trocadero | 3 | --- | --- | Nu | --- | 125.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Trocadero | 3 | --- | 320 | Nu | --- | 180.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Tomis II | 4 | --- | 180 | Nu | --- | 220.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Tomis I | 4 | --- | 200 | Nu | --- | 225.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Palas | 2 | --- | 300 | Nu | --- | 150.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Palas | 3 | --- | 470 | Nu | --- | 135.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Palas | 5 | --- | 300 | Nu | --- | 145.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Nord-Est | 2 | --- | 500 | Nu | --- | 179.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Km 5 | 2 | --- | 260 | Nu | --- | 120.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Km 5 | 3 | --- | 180 | Nu | --- | 80.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Km 4-5 | 3 | --- | 500 | Nu | --- | 155.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Gara | 2 | --- | 140 | Nu | --- | 140.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Gara | 3 | --- | 160 | Nu | --- | 175.000 EUR | ![]() |
|
![]() |
Constanta | Faleza Nord | 16 | --- | 723 | Nu | --- | 3.252.200 EUR | ![]() |
| Constanta | Exterior Vest | 2 | --- | 150 | Nu | --- | 175.000 EUR | ![]() |
| Pagina: 1 2 3 din 3 |







