| Am gasit 12 oferte |
| Foto | Localitate |
Zona |
Supraf.
(mp) |
Front stradal (m) |
Tip teren
|
La sosea
|
Pret/mp |
Pret teren |
Detalii |
| Mangalia | Periferie | 550 | 18 | intravilan | --- | 50 EUR | 27.500 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Central | 588 | 21 | intravilan | --- | 300 EUR | 176.400 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Central | 5.864 | --- | intravilan | --- | --- | 700.000 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Central | 1.000 | 13 | intravilan | --- | 105 EUR | 105.000 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Nord-Est | 1.200 | 28 | intravilan | --- | 150 EUR | 180.000 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Periferie | 5.000 | 50 | intravilan | --- | 35 EUR | 175.000 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Central | 1.050 | 12 | intravilan | --- | 95 EUR | 99.750 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Est | 15.000 | 350 | intravilan | --- | 210 EUR | 3.150.000 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Exterior Vest | 300.000 | --- | extravilan, agricol | --- | --- | 195.000 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Periferie | 52.700 | 367 | intravilan, agricol | --- | 20 EUR | 1.054.000 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Exterior Est | 76.900 | 210 | extravilan, agricol | --- | 8 EUR | 615.200 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Exterior Nord | 5.000 | 50 | intravilan | --- | 30 EUR | 150.000 EUR | ![]() |






