| Am gasit 41 oferte | Pagina: 1 2 3 din 3 |
| Foto | Localitate |
Zona |
Supraf.
(mp) |
Front stradal (m) |
Tip teren
|
La sosea
|
Pret/mp |
Pret teren |
Detalii |
| 2 Mai | Periferie | 743 | 21 | extravilan, agricol | --- | 27 EUR | 20.061 EUR | ![]() |
|
| 2 Mai | Sud | 2.000 | 23 | intravilan | --- | 70 EUR | 140.000 EUR | ![]() |
|
| 2 Mai | Central | 11.500 | 44 | extravilan, agricol | --- | 16 EUR | 185.600 EUR | ![]() |
|
| 2 Mai | Central | 500 | 11 | intravilan | --- | 60 EUR | 30.000 EUR | ![]() |
|
| 2 Mai | Central | 1.800 | 20 | intravilan | --- | 120 EUR | 216.000 EUR | ![]() |
|
| 2 Mai | Central | 1.000 | 11 | intravilan | --- | 45 EUR | 45.000 EUR | ![]() |
|
| 2 Mai | Central | 500 | 57 | intravilan | --- | 55 EUR | 27.500 EUR | ![]() |
|
| 2 Mai | Central | 4.500 | 25 | intravilan | --- | 100 EUR | 450.000 EUR | ![]() |
|
| 2 Mai | Central | 1.500 | 22 | intravilan | --- | 70 EUR | 105.000 EUR | ![]() |
|
| 2 Mai | Central | 6.800 | 148 | extravilan, agricol | --- | 17 EUR | 115.600 EUR | ![]() |
|
| 2 Mai | Central | 10.000 | 35 | extravilan, agricol | --- | 4 EUR | 40.000 EUR | ![]() |
|
| 2 Mai | Central | 4.500 | 33 | extravilan, agricol | --- | 16 EUR | 72.000 EUR | ![]() |
|
| 2 Mai | Central | 1.000 | 11 | intravilan | --- | 55 EUR | 55.000 EUR | ![]() |
|
| 2 Mai | Central | 9.000 | 31 | extravilan, agricol | --- | 5 EUR | 45.000 EUR | ![]() |
|
| 2 Mai | Central | 1.000 | 17 | intravilan | --- | 70 EUR | 70.000 EUR | ![]() |
| Pagina: 1 2 3 din 3 |






