| Am gasit 9 oferte |
| Foto | Localitate |
Zona |
Tip locuinta |
Supraf. (mp) | Nr. camere |
Confort |
Telefon/ CATV |
Pret |
Detalii |
| Constanta | Boema | apartament | --- | 2 | --- | ---/--- | 63.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Coiciu | apartament | --- | 2 | --- | ---/--- | 75.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Inel II | apartament | 70 | 4 | --- | ---/--- | 71.500 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Campului | garsoniera | 30 | 1 | --- | ---/--- | 33.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Poarta 6 | apartament | --- | 4 | --- | ---/--- | 75.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Far | garsoniera | 36 | 1 | --- | ---/--- | 37.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | I. C. Bratianu | apartament | 34 | 2 | --- | ---/--- | 36.500 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Faleza Nord | apartament | 100 | 4 | --- | ---/--- | 120.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | CET | garsoniera | 18 | 1 | --- | ---/--- | 13.500 EUR | ![]() |






