| Am gasit 95 oferte | Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 din 7 |
| Foto | Localitate |
Zona |
Tip locuinta |
Supraf. (mp) | Nr. camere |
Confort |
Telefon/ CATV |
Pret |
Detalii |
| Cotu Vaii | --- | apartament | --- | 2 | --- | ---/--- | 16.000 EUR | ![]() |
|
| Eforie Sud | Central | apartament decomandat | 47 | 2 | --- | ---/--- | 35.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Boema | apartament | --- | 2 | --- | ---/--- | 63.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Coiciu | apartament | --- | 2 | --- | ---/--- | 75.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Inel II | apartament | 70 | 4 | --- | ---/--- | 71.500 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Campului | garsoniera | 30 | 1 | --- | ---/--- | 33.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Poarta 6 | apartament | --- | 4 | --- | ---/--- | 75.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Far | garsoniera | 36 | 1 | --- | ---/--- | 37.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | I. C. Bratianu | apartament | 34 | 2 | --- | ---/--- | 36.500 EUR | ![]() |
|
| Constanta | Faleza Nord | apartament | 100 | 4 | --- | ---/--- | 120.000 EUR | ![]() |
|
| Constanta | CET | garsoniera | 18 | 1 | --- | ---/--- | 13.500 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Central | apartament | 42 | 2 | II | ---/--- | 34.000 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Central | apartament | 42 | 2 | II | ---/--- | 30.000 EUR | ![]() |
|
| Mangalia | Exterior Vest | apartament | 56 | 3 | II | ---/--- | 40.000 EUR | ![]() |
|
| Eforie Nord | Central | garsoniera | --- | 1 | --- | ---/--- | 50.000 EUR | ![]() |
| Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 din 7 |






