Propriul Tau Apartament la mare
Suprafata totala construita: 2.962 mp
Suprafata apartamente: 2.142 mp
Suprafata terase construite: 820 mp
Suprafata teren: 1.414 mp
41 de apartamente. Complexul are 4 nivele cu o suprafata totala construita de 2.962 mp, in zona rezidentiala de vile din statiunea Costinesti Nord, la cca. 20 m de malul marii. Complexul "MARIA" are 3 scari A (14 apartamente), B (14 apartamente), C (14 apartamente), fiecare cu lift propriu.
Apartamentele sunt utilate cu aparate de aer conditionat, radiatoare electrice de perete, tamplaria din PVC cu geam termopan, plase de tantari ( optional jaluzele exterioare din PVC), usi celulare de interior si metalica la intrare. Pardoselile sunt placate cu parchet melaminat si gresie. Bucatariile si baile sunt complet utilate, iar balcoanele si terasele sunt hidroizolate si au balustrade din inox. Toate terasele (2,5 - 20,5 mp) au vedere directa la mare. SUprafetele corpului C identice cu B.
Preturile incep de la 925 euro/mp construit si includ cota indiviza a terenului. Aceste preturi pot varia in functie de piata imobiliara a momentului si de modalitatile de plata. Parcarea nu este inclusa in pretul apartamentului. Complexul "MARIA" va avea un administrator si asociatie de proprietari.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. Ap. | Etaj | Tip Ap. | Nr. Camere | S. Terase si/sau balcoane si s. comune (mp) | Suprafata construita ap. (mp) | Suprafata totala (mp) | Pret RON |
| 1. | Parter | IV | 2 | 21 | 71 | 92 | 322.000 |
| 4. | 1 | IV | 2 | 26 | 74.50 | 100.5 | 420.000 |
| 7. | 2 | IV | 2 | 25 | 77.40 | 102.4 | 437.000 |
Scara B
| Nr. Ap. | Etaj | Tip Ap. | Nr. Camere | S. Terase si/sau balcoane si s. comune (mp) | Suprafata construita ap. (mp) | Suprafata totala (mp) | Pret RON |
| 2. | Parter | II | 2 | 26 | 45.5 | 71.5 | 238.000 |
| 4. | 1 | I | 2 | 22 | 56 | 78 | 252.000 |
| 8. | 2 | II | 2 | 21 | 46 | 67 | 234.000 |
| 9. | 2 | V | 1 | 8.5 | 35.5 | 44 | 150.000 |
| 12. | 3 | V | 1 | 8.5 | 38.5 | 47 | 161.000 |
| 13. | 4 | I | 2 | 25.5 | 57.50 | 83 | 287.000 |
| 14. | 4 | VI | 3 | 27 | 87 | 114 | 437.000 |
Scara C - suprafete informative
| Nr. Ap. | Etaj | Tip Ap. | Nr. Camere | S. Terase si/sau balcoane si s. comune (mp) | Suprafata construita ap. (mp) | Suprafata totala (mp) | Pret RON |
| 1. | Parter | I | 2 | 21 | 56 | 77 | 210.000 |
| 2. | Parter | II | 2 | 26 | 45.5 | 71.5 | 200.000 |
| 3. | Parter | III | 1 | 10 | 26.90 | 36.90 | 104.000 |
| 4. | 1 | I | 2 | 22 | 56 | 78 | 230.000 |
| 5. | 1 | II | 2 | 21 | 46 | 67 | 200.000 |
| 6. | 1 | V | 1 | 8.5 | 33.5 | 42 | 123.000 |
| 7. | 2 | I | 2 | 22 | 56 | 78 | 235.000 |
| 8. | 2 | II | 2 | 21 | 46 | 67 | 205.000 |
| 9. | 2 | V | 1 | 8.5 | 35.5 | 44 | 134.000 |
| 10. | 3 | I | 2 | 22 | 57 | 79 | 248.000 |
| 11. | 3 | II | 2 | 21 | 45.5 | 66.5 | 208.000 |
| 12. | 3 | V | 1 | 8.5 | 38.5 | 47 | 148.000 |
| 13. | 4 | I | 2 | 25.5 | 57.50 | 83 | 268.000 |
| 14. | 4 | II | 2 | 21 | 45.5 | 67 | 216.000 |
| 15. | 4 | V | 1 | 8.5 | 39.5 | 48 | 160.000 |










